No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||||
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||||||
| 1.1 |
DATA POTENSI PERIKANAN TANGKAP, BUDIDAYA, INDUSTRI OLAHAN BERBAHAN IKAN
|
1815500 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.2 |
DATA TINDAK PIDANA KASUS PERIKANAN
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.3 |
JUMLAH POKMASWAS YANG AKTIF DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SDKP
|
30 | 32 | 30 | 34 | 69 | Orang | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | LUAS WILAYAH LAUT PESISIR PULAU-PULAU YANG DIMANFAATKAN UNTUK INVESTASI | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.717,03 | Hektar | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | KAWASAN KONSERVASI | 516.140,90 | 516.140,90 | 627.383,59 | 627.383,59 | 627.383,59 | Ha | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH NELAYAN YANG MEMENFAATKAN PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,00 | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT ATURAN | N/A | N/A | 78,57 | 86,25 | 73,72 | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | PERSENTASE UPI YANG DIBINA MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (LPPMHP) | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,4 | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | VOLUME PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 54.388 | 54.031 | 69.293 | 32.308 | 37.626 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 25 May 2026