No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAPORAN KECELAKAAN KERJA | ||||||||||
| 1 | 19.01 BANGKA | 21 | 24 | 2 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.02 BELITUNG | 9 | 33 | 37 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.03 BANGKA SELATAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.04 BANGKA TENGAH | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.05 BANGKA BARAT | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.06 BELITUNG TIMUR | 0 | 74 | 42 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.71 PANGKALPINANG | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 20 July 2026