No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM PER KABUPATEN/KOTA DI BABEL | ||||||||||
| 1 | 19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 72.96 | 73.50 | 74.09 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 1.1 |
USIA HARAPAN HIDUP
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.2 |
PENGELUARAN PERKAPITA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ribu Rupiah | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.01 BANGKA | 73.13 | 73.62 | 74.34 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 3 | 19.02 BELITUNG | 73.01 | 73.83 | 74.49 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 4 | 19.03 BANGKA SELATAN | 68.24 | 69.12 | 69.67 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 5 | 19.04 BANGKA TENGAH | 71.55 | 72.06 | 73.36 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 6 | 19.05 BANGKA BARAT | 70.28 | 70.79 | 71.13 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 7 | 19.06 BALITUNG TIMUR | 71.91 | 72.76 | 73.31 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
| 8 | 19.71 PANGKALPINANG | 79.12 | 79.77 | 80.45 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||
Terakhir Update : 20 July 2026