No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REKAPITULASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | ||||||||||
| 1 | IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 2 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 3 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 4 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 5 | IZIN PRINSIP PENGOLAHAN DAN ATAU PEMURNIAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 6 | REKOMENDASI GUBERNUR EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 7 | IZIN PENGEBORAN DAN PENGGALIAN AIR TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 8 | IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 9 | IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 10 | IZIN KETENAGALISTRIKAN YANG SARA INSTALASINYA LINTAS KABUPATEN/KOTA | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||||||
| 10.1 |
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 10.2 |
IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 10.3 |
IZIN USAHA JASA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 11 | REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN IZIN KETENAGALISTRIKAN ATAS IZIN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 12 | IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 13 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANPENYESUAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 14 | IUP OPERASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 15 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 16 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 17 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 18 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) AFILIASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 19 | IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) MINERAL LOGAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 20 | IZIN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 21 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM (AFILIASI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 22 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
Terakhir Update : 25 May 2026