No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||||
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |||||||
| 1.1 |
DATA POTENSI PERIKANAN TANGKAP, BUDIDAYA, INDUSTRI OLAHAN BERBAHAN IKAN
|
1533400 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.2 |
DATA TINDAK PIDANA KASUS PERIKANAN
|
9 | 7 | 17 | 5 | 8 | - | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.3 |
JUMLAH POKMASWAS YANG AKTIF DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SDKP
|
N/A | N/A | 27 | 30 | 33 | Orang | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | LUAS WILAYAH LAUT PESISIR PULAU-PULAU YANG DIMANFAATKAN UNTUK INVESTASI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Hektar | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | KAWASAN KONSERVASI | N/A | 124.320,70 | 124.320,70 | 124.320,70 | 516.140,90 | Ha | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH NELAYAN YANG MEMENFAATKAN PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT ATURAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | PERSENTASE UPI YANG DIBINA MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (LPPMHP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | VOLUME PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | N/A | 6.441 | 24.247 | 56.108 | 33.331 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 20 July 2026