DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2382 | 2024 | Lembaga Adat yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2383 | 2024 | Lembaga Adat yang dikembangkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2384 | 2024 | Lembaga Adat yang dimanfaatkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2385 | 2024 | Lembaga kebudayaan yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2386 | 2024 | Lembaga Penggiat Seni yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2387 | 2024 | Lembaga tradisional yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2388 | 2024 | Lembaga yang menjalin Kerja Sama | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2389 | 2024 | Maestro/empu yang terfasilitsi pengembangan karyanya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2390 | 2024 | Majalah tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2381 to 2390 of 3943 entries