DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 2024 | Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2362 | 2024 | Dokumentasi Sengketa Adat | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2363 | 2024 | Industri Kreatif yang dikembangkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2364 | 2024 | Kesejarahan yang dikembangkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2365 | 2024 | Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2366 | 2024 | Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2367 | 2024 | Laporan Gelar Seni Budaya Daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2368 | 2024 | Laporan Even Penggiat Seni | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2369 | 2024 | Laporan hasil Pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.02 Pengelolaan Program Kebahasaan dan Kesastraan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2370 | 2024 | Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2361 to 2370 of 3943 entries