DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | 2024 | Objek Warisan Budaya yang dikelola | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2392 | 2024 | Objek Cagar Budaya yang dikelola | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2393 | 2024 | Objek Warisan Budaya yang dipublikasikan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2394 | 2024 | Objek Cagar Budaya yang dipublikasikan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2395 | 2024 | Objek Cagar Budaya yang diregistrasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2396 | 2024 | Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan penetapannya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2397 | 2024 | Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2398 | 2024 | Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2399 | 2024 | Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2400 | 2024 | Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2391 to 2400 of 3943 entries