DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 2024 | Peserta Sosialisasi Hukum Adat | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2412 | 2024 | Peserta Sosialisasi Lembaga Adat | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2413 | 2024 | Prajuru Desa Adat yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2414 | 2024 | Pranata Adat yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2415 | 2024 | Pranata Kebudayaan yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2416 | 2024 | pranata tradisional yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2417 | 2024 | Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2418 | 2024 | Prasarana Pembinaan Sejarah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2419 | 2024 | Sarana Pembinaan Sejarah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2420 | 2024 | Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD 08.02.04 Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2411 to 2420 of 3943 entries