DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | 2024 | Tim Ahli Cagar Budaya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2432 | 2024 | Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2433 | 2024 | Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2434 | 2024 | Insan Perfilman Daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2435 | 2024 | Jumlah insan perfilman yang dibina | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2436 | 2024 | Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2437 | 2024 | Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2438 | 2024 | Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2439 | 2024 | Sarana dan Prasarana Budaya | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2440 | 2024 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2431 to 2440 of 3943 entries