DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 2024 | Pemuda Kader | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2452 | 2024 | Pemuda Pelopor | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2453 | 2024 | Pemuda Wirausaha Muda | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2454 | 2024 | Pemuda Berprestasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2455 | 2024 | Organisasi Kepemudaan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.02 Pengembangan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2456 | 2024 | Sarana Dan Prasarana Kepemudaan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.02 Pengembangan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2457 | 2024 | Organisasi Kepemudaan Berprestasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.02 Pengembangan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2458 | 2024 | Sentra Kewirausahaan Pemuda | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.02 Pengembangan Pemuda | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2459 | 2024 | Atlet/Olahragawan Talenta Muda | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.05 Data Olahraga | RAD.06.05.01 Pembudayaan Olahraga | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 2460 | 2024 | Atlet/Olahragawan Disabilitas | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.05 Data Olahraga | RAD.06.05.01 Pembudayaan Olahraga | 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
Showing 2451 to 2460 of 3943 entries