DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 2024 | Budayawan yang mendapatkan penghargaan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2352 | 2024 | Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2353 | 2024 | Cagar Budaya yang dilakukan pengamanan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2354 | 2024 | Cagar Budaya yang dipelihara | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2355 | 2024 | Cagar Budaya yang dipublikasikan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2356 | 2024 | Cagar Budaya yang diselamatkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2357 | 2024 | Dokumen Kerjasama Lembaga Pelestari Budaya dengan pemerintah daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2358 | 2024 | Dokumen Ketahanan Sosial Budaya yang direhabilitasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2359 | 2024 | Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
| 2360 | 2024 | Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.08 Informasi Budaya dan Agama | RAD.08.02 Data Kebudayaan | RAD.08.02.01 Pengelolaan Program Kebudayaan | 2.22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan |
Showing 2351 to 2360 of 3943 entries