DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | 2024 | Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2272 | 2024 | Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2273 | 2024 | Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2274 | 2024 | Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2275 | 2024 | Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2276 | 2024 | Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2277 | 2024 | Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait akademisi bidang pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik dan Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2278 | 2024 | Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik dan Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2279 | 2024 | Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait komunitas penggiat bidang pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik dan Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2280 | 2024 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
Showing 2271 to 2280 of 3943 entries