DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 2024 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Dalam Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2252 | 2024 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2253 | 2024 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2254 | 2024 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2255 | 2024 | Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2256 | 2024 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2257 | 2024 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2258 | 2024 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2259 | 2024 | Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.04 Pemasaran Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2260 | 2024 | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
Showing 2251 to 2260 of 3943 entries