DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2024 | Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.04 Data Perekebunan | RAD.02.04.07 Pengelolaan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Tanaman Perkebunan | 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian |
| 2242 | 2024 | Data Pekebun | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.04 Data Perekebunan | RAD.02.04.07 Pengelolaan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Tanaman Perkebunan | 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian |
| 2243 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2244 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2245 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2246 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2247 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2248 | 2024 | Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2249 | 2024 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2250 | 2024 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
Showing 2241 to 2250 of 3943 entries