DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2024 | Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2302 | 2024 | Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2303 | 2024 | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2304 | 2024 | Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2305 | 2024 | Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2306 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2307 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2308 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provins | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2309 | 2024 | Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2310 | 2024 | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
Showing 2301 to 2310 of 3943 entries