DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 2024 | Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik dan Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2292 | 2024 | Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2293 | 2024 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2294 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2295 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2296 | 2024 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2297 | 2024 | Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2298 | 2024 | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.06 Kebijakan Strategis Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2299 | 2024 | Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
| 2300 | 2024 | Data infrastruktur ruang kreatif | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.11 Data Pariwisata | RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata | 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata |
Showing 2291 to 2300 of 3943 entries