DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2024 | Balita ditimbang (D/S) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 502 | 2024 | Balita Berat Badan Kurang (BB/U) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 503 | 2024 | Balita pendek (TB/U) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 504 | 2024 | Balita Gizi Kurang (BB/TB) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 505 | 2024 | Balita Gizi Buruk (BB/TB) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 506 | 2024 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 507 | 2024 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 508 | 2024 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 509 | 2024 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 510 | 2024 | Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
Showing 501 to 510 of 3943 entries