DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 2024 | Persentase Kasus Baru Kusta anak < 15 Tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 532 | 2024 | Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 533 | 2024 | Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 534 | 2024 | Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 535 | 2024 | Angka Prevalensi Kusta | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 536 | 2024 | Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 537 | 2024 | Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 538 | 2024 | AFP Rate (non polio) < 15 tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 539 | 2024 | Jumlah kasus difteri | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 540 | 2024 | Case fatality rate difteri | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
Showing 531 to 540 of 3943 entries