DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2024 | Jumlah kasus pertusis | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 542 | 2024 | Jumlah kasus tetanus neonatorum | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 543 | 2024 | Case fatality rate tetanus neonatorum | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 544 | 2024 | Jumlah kasus hepatitis B | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 545 | 2024 | Jumlah kasus suspek campak | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 546 | 2024 | Insiden rate suspek campak | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 547 | 2024 | KLB ditangani < 24 jam | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 548 | 2024 | Angka kesakitan (incidence rate) DBD | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 549 | 2024 | Angka kematian (case fatality rate) DBD | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 550 | 2024 | Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
Showing 541 to 550 of 3943 entries