DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 2024 | Konfirmasi laboratorium pada suspek malaria | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 552 | 2024 | Pengobatan standar kasus malaria positif | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 553 | 2024 | Case fatality rate malaria | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 554 | 2024 | Penderita kronis filariasis | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 555 | 2024 | Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 556 | 2024 | Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 557 | 2024 | Pemeriksaan IVA pada perempuan usia 30-50 tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 558 | 2024 | Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 559 | 2024 | Pemeriksaan payudara (SADANIS) pada perempuan 30-50 tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
| 560 | 2024 | Persentase tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | - |
Showing 551 to 560 of 3943 entries