DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 2024 | Bayi yang diberi ASI Eksklusif | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 492 | 2024 | Pelayanan kesehatan bayi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 493 | 2024 | Desa/Kelurahan UCI | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 494 | 2024 | Cakupan Imunisasi Campak/Rubela pada Bayi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 495 | 2024 | Imunisasi dasar lengkap pada bayi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 496 | 2024 | Bayi Mendapat Vitamin A | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 497 | 2024 | Anak Balita Mendapat Vitamin A | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 498 | 2024 | Balita Mendapatkan Vitamin A | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 499 | 2024 | Balita Memiliki Buku KIA | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 500 | 2024 | Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
Showing 491 to 500 of 3943 entries