DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 462 | 2024 | Total anggaran kesehatan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 463 | 2024 | APBD kesehatan terhadap APBD kab/kota | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 464 | 2024 | Anggaran kesehatan perkapita | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 465 | 2024 | Jumlah Lahir Hidup | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 466 | 2024 | Angka Lahir Mati (dilaporkan) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 467 | 2024 | Jumlah Kematian Ibu | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 468 | 2024 | Angka Kematian Ibu (dilaporkan) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 469 | 2024 | Kunjungan Ibu Hamil (K1) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 470 | 2024 | Kunjungan Ibu Hamil (K4) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
Showing 461 to 470 of 3943 entries