DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 2024 | Kunjungan Ibu Hamil (K6) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 472 | 2024 | Persalinan di Fasyankes | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 473 | 2024 | Pelayanan Ibu Nifas KF Lengkap | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 474 | 2024 | Ibu Nifas Mendapat Vitamin A | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 475 | 2024 | Ibu hamil dengan imunisasi Td2+ | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 476 | 2024 | Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90 | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 477 | 2024 | Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Tambah Darah 90 | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 478 | 2024 | Bumil dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 479 | 2024 | Peserta KB Aktif Modern | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 480 | 2024 | Peserta KB Pasca Persalinan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
Showing 471 to 480 of 3943 entries