DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2024 | Jumlah Kematian Neonatal | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 482 | 2024 | Angka Kematian Neonatal (dilaporkan) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 483 | 2024 | Jumlah Bayi Mati | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 484 | 2024 | Angka Kematian Bayi (dilaporkan) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 485 | 2024 | Jumlah Balita Mati | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 486 | 2024 | Angka Kematian Balita (dilaporkan) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 487 | 2024 | Bayi baru lahir ditimbang | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 488 | 2024 | Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 489 | 2024 | Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
| 490 | 2024 | Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat | - |
Showing 481 to 490 of 3943 entries