No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1 | 19.01 BANGKA | 324.305 | 330.793 | 337.337 | 326.265 | 329.911 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.02 BELITUNG | 182.418 | 186.155 | 189.824 | 182.079 | 184.004 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.03 BANGKA SELATAN | 201.782 | 205.901 | 209.973 | 198.189 | 200.051 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.04 BANGKA TENGAH | 188.603 | 192.429 | 196.196 | 198.946 | 201.861 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.05 BANGKA BARAT | 204.778 | 209.011 | 213.163 | 204.612 | 206.786 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.06 BELITUNG TIMUR | 124.587 | 127.064 | 129.572 | 127.018 | 128.564 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.71 PANGKALPINANG | 204.392 | 208.520 | 212.727 | 218.569 | 221.988 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 25 May 2026