![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2017-2021 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||
| 1 | BANGKA | 324.305 | 330.793 | 337.337 | 326.265 | 329.911 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | BELITUNG | 182.418 | 186.155 | 189.824 | 182.079 | 184.004 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | BANGKA SELATAN | 201.782 | 205.901 | 209.973 | 198.189 | 200.051 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | BANGKA TENGAH | 188.603 | 192.429 | 196.196 | 198.946 | 201.861 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | BANGKA BARAT | 204.778 | 209.011 | 213.163 | 204.612 | 206.786 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | BELITUNG TIMUR | 124.587 | 127.064 | 129.572 | 127.018 | 128.564 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | PANGKALPINANG | 204.392 | 208.520 | 212.727 | 218.569 | 221.988 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
