No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1 | 19.01 BANGKA | 337.337 | 326.265 | 329.911 | 334.344 | 337.939 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.02 BELITUNG | 189.824 | 182.079 | 184.004 | 186.331 | 189.225 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.03 BANGKA SELATAN | 209.973 | 198.189 | 200.051 | 202.263 | 205.829 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.04 BANGKA TENGAH | 196.196 | 198.946 | 201.861 | 205.510 | 207.435 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.05 BANGKA BARAT | 213.163 | 204.612 | 206.786 | 209.413 | 212.854 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.06 BELITUNG TIMUR | 129.572 | 127.018 | 128.564 | 130.463 | 131.281 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.71 PANGKALPINANG | 212.727 | 218.569 | 221.988 | 226.297 | 227.336 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 25 May 2026