No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1 | 19.01 BANGKA | 329.911 | 334.344 | 337.939 | 342.058 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 2 | 19.02 BELITUNG | 184.004 | 186.331 | 189.225 | 191.405 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 3 | 19.03 BANGKA SELATAN | 200.051 | 202.263 | 205.829 | 208.491 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 4 | 19.04 BANGKA TENGAH | 201.861 | 205.510 | 207.435 | 210.482 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 5 | 19.05 BANGKA BARAT | 206.786 | 209.413 | 212.854 | 215.818 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 6 | 19.06 BELITUNG TIMUR | 128.564 | 130.463 | 131.281 | 132.835 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
| 7 | 19.71 PANGKALPINANG | 221.988 | 226.297 | 227.336 | 230.441 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||
Terakhir Update : 25 May 2026