DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 2024 | Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1662 | 2024 | Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1663 | 2024 | Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1664 | 2024 | Orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1665 | 2024 | Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1666 | 2024 | Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1667 | 2024 | Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat Akreditasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.05 Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1668 | 2024 | Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.05 Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1669 | 2024 | Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.05 Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1670 | 2024 | Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1661 to 1670 of 3943 entries