DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 2024 | Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1632 | 2024 | Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1633 | 2024 | Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1634 | 2024 | Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1635 | 2024 | Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1636 | 2024 | Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1637 | 2024 | Taruna Siaga Bencana | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1638 | 2024 | Komunitas Adat Terpencil pada Daerah Otorita Baru | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1639 | 2024 | Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL pada Daerah Otorita Baru | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1640 | 2024 | Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk pada Daerah Otorita Baru | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1631 to 1640 of 3943 entries