DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1602 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1603 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1604 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1605 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1606 | 2024 | Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1607 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1608 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1609 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1610 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1601 to 1610 of 3943 entries