DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 2024 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1572 | 2024 | Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1573 | 2024 | Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1574 | 2024 | Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1575 | 2024 | Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1576 | 2024 | Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1577 | 2024 | Lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1578 | 2024 | lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1579 | 2024 | Lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1580 | 2024 | Lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1571 to 1580 of 3943 entries