DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 2024 | Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1562 | 2024 | Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1563 | 2024 | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1564 | 2024 | Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1565 | 2024 | Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1566 | 2024 | Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1567 | 2024 | Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1568 | 2024 | Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1569 | 2024 | Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1570 | 2024 | Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1561 to 1570 of 3943 entries