DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 2024 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan | RAD.05.02 Data Keamanan | RAD.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat | 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Umum |
| 1532 | 2024 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan | RAD.05.02 Data Keamanan | RAD.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat | 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Umum |
| 1533 | 2024 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan | RAD.05.02 Data Keamanan | RAD.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat | 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Umum |
| 1534 | 2024 | Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1535 | 2024 | Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1536 | 2024 | Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1537 | 2024 | Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1538 | 2024 | Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1539 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1540 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1531 to 1540 of 3943 entries