DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1542 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1543 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1544 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1545 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1546 | 2024 | Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1547 | 2024 | Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1548 | 2024 | Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1549 | 2024 | Anak yang mendapatkan orang tua tunggal | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1550 | 2024 | Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD. 04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1541 to 1550 of 3943 entries