DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2024 | Dokumen Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1642 | 2024 | Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1643 | 2024 | Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1644 | 2024 | Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1645 | 2024 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1646 | 2024 | Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1647 | 2024 | Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1648 | 2024 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.02 Jaminan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1649 | 2024 | Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1650 | 2024 | Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1641 to 1650 of 3943 entries