DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 2024 | Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.04 Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1672 | 2024 | Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1673 | 2024 | Anak Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1674 | 2024 | Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1675 | 2024 | Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1676 | 2024 | Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1677 | 2024 | Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1678 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1679 | 2024 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
| 1680 | 2024 | Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.02 Data Sosial | RAD.04.02.01 Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial | 1.06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial |
Showing 1671 to 1680 of 3943 entries