DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 2024 | Jumlah PRADarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1342 | 2024 | Jumlah PRADarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1343 | 2024 | Jumlah PSU yang dilakukan OpeRADional dan Pemeliharaan di permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1344 | 2024 | Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1345 | 2024 | Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1346 | 2024 | Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll) | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1347 | 2024 | Jumlah rumah di lokasi rawan bencana | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1348 | 2024 | Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1349 | 2024 | Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan OpeRADional dan Pemeliharaan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1350 | 2024 | Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1341 to 1350 of 3943 entries