DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 2024 | Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1312 | 2024 | Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1313 | 2024 | Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1314 | 2024 | Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1315 | 2024 | Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1316 | 2024 | Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1317 | 2024 | Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1318 | 2024 | Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1319 | 2024 | Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1320 | 2024 | Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1311 to 1320 of 3943 entries