DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 2024 | Jumlah kabupaten/kota pelaksana Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1332 | 2024 | Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1333 | 2024 | Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1334 | 2024 | Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1335 | 2024 | Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1336 | 2024 | Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1337 | 2024 | Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Masyarakat terdampak Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1338 | 2024 | Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1339 | 2024 | Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1340 | 2024 | Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1331 to 1340 of 3943 entries