DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2024 | Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1352 | 2024 | Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1353 | 2024 | Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1354 | 2024 | Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1355 | 2024 | Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1356 | 2024 | Kondisi PRADarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1357 | 2024 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1358 | 2024 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1359 | 2024 | Laporan pelaksanaan OpeRADional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada perumahan yang telah tertangani atas dampak bencana provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1360 | 2024 | Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman Kumuh | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1351 to 1360 of 3943 entries