No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA IZIN DAN NON PERIZINAN | ||||||||||
| 1 | JUMLAH IZIN DAN NON IZIN | 837 | 801 | 1397 | 1291 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI | 171 | 70 | 65 | 76 | 0 | Perizinan/ Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13 | 12 | 9 | 19 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 49 | 21 | 8 | 49 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | PERTANIAN | 15 | 27 | 9 | 10 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 8 | SOSIAL | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 9 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 112 | 14 | 107 | 196 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 10 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 457 | 638 | 1149 | 832 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 11 | PENDIDIKAN | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 12 | KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN | 6 | 5 | 10 | 11 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 13 | PARIWISATA | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 14 | KETENAGAKERJAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 15 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 16 | PENANAMAN MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 28 July 2026