No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA IZIN DAN NON PERIZINAN | ||||||||||
| 1 | JUMLAH IZIN DAN NON IZIN | 1340 | 1014 | 906 | 1091 | 837 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI | 326 | 249 | 120 | 271 | 171 | Perizinan/ Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 13 | 30 | 24 | 20 | 49 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 7 | 14 | 14 | 7 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | PERTANIAN | 18 | 20 | 18 | 9 | 15 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 8 | SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 9 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 66 | 141 | 182 | 203 | 112 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 10 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 455 | 455 | 440 | 492 | 457 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 11 | PENDIDIKAN | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 12 | KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN | 310 | 10 | 67 | 71 | 6 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 13 | PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 14 | KETENAGAKERJAAN | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 15 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 16 | PENANAMAN MODAL | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 28 July 2026