No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG UMUM SETDA | ||||||||||
| 1 | JUMLAH AGENDA SURAT MASUK KE GUB, WAGUB DAN SEKDA | 8170 | 7188 | 5976 | 6068 | 2906 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | JUMLAH AGENDA SURAT KELUAR GUB, WAGUB DAN SEKDA | 6148 | 4584 | 4643 | 3854 | 2403 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | JUMLAH PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL | 129 | 99 | 97 | 230 | 35 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH PEMINJAMAN RUANG RAPAT BIRO UMUM | 465 | 460 | 274 | 406 | 350 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | DAFTAR NAMA RUANG RAPAT BIRO UMUM | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ruang | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2, 4 DAN 6 | 136 | 131 | 131 | 149 | 146 | Unit | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 28 July 2026