No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG UMUM SETDA | ||||||||||
| 1 | JUMLAH AGENDA SURAT MASUK KE GUB, WAGUB DAN SEKDA | 12165 | 12007 | 11016 | 10766 | 8170 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | JUMLAH AGENDA SURAT KELUAR GUB, WAGUB DAN SEKDA | 0 | 6859 | 7078 | 7673 | 6148 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | JUMLAH PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL | 0 | 240 | 270 | 229 | 129 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH PEMINJAMAN RUANG RAPAT BIRO UMUM | 0 | 756 | 806 | 618 | 465 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | DAFTAR NAMA RUANG RAPAT BIRO UMUM | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | Ruang | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2, 4 DAN 6 | 0 | 190 | 190 | 133 | 136 | Unit | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 28 July 2026