No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||||||
| 1 | JUMLAH PERPUSTAKAAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1560 | 1560 | 1560 | 01560 | 01560 | Perpustakaan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH | 3217 | 964 | 5030 | 1360 | 1525 | Pengunjung | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAERAH | 3117 | 3350 | 3890 | 3964 | 5964 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 23000 | 24659 | 26148 | 26248 | 026275 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | JUMLAH JUDUL BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 12053 | 13116 | 013200 | 13200 | 013200 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | JUMLAH TITIK LOKASI YANG DILAYANI PERPUSTAKAAN KELILING | 64 | 24 | 23 | 1 | 049 | Titik Lokasi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 8 | NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
Terakhir Update : 14 April 2026