No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||||||
| 1 | JUMLAH PERPUSTAKAAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1341 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | Perpustakaan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH | 5406 | 4700 | 3217 | 964 | 5030 | Pengunjung | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAERAH | 2845 | 2962 | 3117 | 3350 | 3890 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | JUMLAH KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 22071 | 22379 | 23000 | 24659 | 26148 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | JUMLAH JUDUL BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 11554 | 11739 | 12053 | 13116 | 013200 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | JUMLAH TITIK LOKASI YANG DILAYANI PERPUSTAKAAN KELILING | 35 | 22 | 64 | 24 | 23 | Titik Lokasi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 8 | NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
Terakhir Update : 14 April 2026