No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM PER KABUPATEN/KOTA DI BABEL | ||||||||||
| 1 | 19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 70.67 | 71.3 | 72.74 | 72.96 | 73.50 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.1 |
USIA HARAPAN HIDUP
|
71.59 | 71.90 | 72.03 | 0 | 0 | Tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.2 |
PENGELUARAN PERKAPITA
|
11302 | 11831 | 11730 | 0 | 0 | Ribu Rupiah | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.01 BANGKA | 71.8 | 72.39 | 73.06 | 73.13 | 73.62 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.02 BELITUNG | 71.7 | 72.46 | 72.97 | 73.01 | 73.83 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.03 BANGKA SELATAN | 65.98 | 66.54 | 68.10 | 68.24 | 69.12 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.04 BANGKA TENGAH | 69.52 | 70.33 | 71.11 | 71.55 | 72.06 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.05 BANGKA BARAT | 68.68 | 69.05 | 69.75 | 70.28 | 70.79 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.06 BALITUNG TIMUR | 70.22 | 70.84 | 71.40 | 71.91 | 72.76 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 8 | 19.71 PANGKALPINANG | 77.43 | 77.97 | 78.76 | 79.12 | 79.77 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 10 March 2026