No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM PER KABUPATEN/KOTA DI BABEL | ||||||||||
| 1 | 19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 69.55 | 69.99 | 70.67 | 71.3 | 72.74 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.1 |
USIA HARAPAN HIDUP
|
71.30 | 71.37 | 71.59 | 71.90 | 72.03 | Tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 1.2 |
PENGELUARAN PERKAPITA
|
10729 | 10894 | 11302 | 11831 | 11730 | Ribu Rupiah | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.01 BANGKA | 70.43 | 71.09 | 71.8 | 72.39 | 73.06 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.02 BELITUNG | 70.81 | 70.93 | 71.7 | 72.46 | 72.97 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.03 BANGKA SELATAN | 64.57 | 65.02 | 65.98 | 66.54 | 68.10 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.04 BANGKA TENGAH | 68.76 | 68.99 | 69.52 | 70.33 | 71.11 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.05 BANGKA BARAT | 67.6 | 67.94 | 68.68 | 69.05 | 69.75 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.06 BALITUNG TIMUR | 69.3 | 69.57 | 70.22 | 70.84 | 71.40 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 8 | 19.71 PANGKALPINANG | 76.73 | 76.86 | 77.43 | 77.97 | 78.76 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 14 April 2026